動態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
測量范圍 | mm/sec | 0~25 (4 mA = 0 mm/s - 20 mA = 25 mm/s) |
模擬量輸出 | mA | 4~20 |
測量誤差 | ±5%,4mA -- 0 mm/s | |
±10%,20mA -- 25 mm/s | ||
頻響和精度 | <±1dB,10~1000 Hz | |
非線性(測量范圍值內(nèi)) | <1% |
電特性 | 單位 | 規(guī)格 |
輸出端極性 | 詳見連接示意圖第3頁 | |
絕緣電阻(PIN針到外殼) | ||
絕緣電阻(24℃) | MΩ | >100 |
工作電壓(回路) | VDC | 10~32 |
(15VDC工作電壓)最大終端負(fù)載 | Ω | 250 |
接地狀況 | 信號地與外殼絕緣 |
環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
溫度范圍 | ℃ | -25~+70 |
濕度 | 焊接,密封 |
物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
外形尺寸 | 詳細(xì)請見產(chǎn)品輪廓圖,第 3 頁 | |
重量 | 克 | ≤120 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼316L | |
連接頭 | 2pin, MIL-C-5015 | |
安裝方式 | 1/4-28 UNF | |
安裝扭矩 | N.m | 8 |
附件 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
螺栓 | 1 | 特制螺栓1/4-28UNF (200-0014) |
螺栓 | 1 | 特制螺栓1/4-28UNF /M6x1.0mm (200-0044) |
電纜組件 | 1 | CBL002-XX(兩芯連接母頭550-0004+低噪聲電纜790-00206)長度依客戶需求而定 |
證書 | 單位 | 規(guī)格 |
速度0 mm/s對應(yīng)輸出 | mA | 4mA(±5%) |
速度25 mm/s對應(yīng)輸出 | mA | 20mA (±10%) |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |