動態特性 | 單位 | 規格 |
測量角度范圍 | -35°±1°~35°±1° | |
輸出形式 | V | 0~5 |
線性度 | % | ±1 |
零位電壓 | Vdc | 2.5±0.05 |
輸出梯度 | mV/° | 71.4±1.4; |
溫度響應 | ℃ | 40~85 |
負載電阻 | KΩ | ≥500 |
連接方式 | 插座JY27466T09B35B35SN +尾夾J1784A/27-08W | |
線纜長度 | mm | 150±10 |
外殼材質 | 不銹鋼 | |
重量 | g | <146 |
供電電壓 | Vdc | 28 |
工作電壓范圍 | Vdc | 18~32 |
功耗 | W | ≤3 |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |