動態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
靈敏度(@160Hz,10g,24℃) | ||
最小值 | mV/g | 20 |
最大值 | mV/g | 26 |
量程 | g pk | ±200 |
諧振特性曲線 | ||
±3dB | Hz | 0.35~6000 |
諧振頻率 | ||
典型值 | kHz | 15 |
溫度響應 | ||
最低溫-50℃ | % | -15 |
最高溫+120℃ | % | +15 |
電特性 | 單位 | 規(guī)格 |
激勵電壓 | V | 20~30 |
激勵電流 | mA | 2~10 |
偏壓 | V | +10~+14 |
輸出電阻 | Ω | <100 |
接地狀況 | 信號地與外殼絕緣 |
溫度傳感器特性 | 單位 | 規(guī)格 |
溫度傳感器 | PT1000(四線制) | |
精度等級 | A級 | |
溫度范圍 | ℃ | -50~+300 |
檢測范圍 | ℃ | -55~125 |
誤差 | 在-15~105℃,誤差≤±2℃ 在-55~-15℃及105℃~125℃,誤差≤±4℃ |
物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
敏感元件 | 壓電陶瓷 | |
結構形式 | 剪切 | |
外形尺寸 | 請見下圖 | |
重量 | g | <150(不含線纜) |
外殼材質 | 不銹鋼 | |
安裝方式 | M16螺紋安裝 | |
連接方式 | 甩線,長度默認3米,(客戶可定制,最長不超過20米) |
環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
溫度范圍 | ℃ | -50~125 |
沖擊極限 | g pk | 5000 |
濕度 | 密封 |
證書 | ||
必須顯示項目 | 單位 | 規(guī)格 |
靈敏度 | mv/g | 20~26(@160Hz,10g, 24℃) |
頻率響應 | ±3dB | 20~6000Hz |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |