動態特性 | 單位 | 規格 |
測量范圍 | g | 60 peak |
靈敏度 (±10%) | mV/g | 100, @100Hz,10g,24℃ |
振幅特性曲線 | ||
Z軸 | Hz | 2~10000,±2dB |
X軸和Y軸 | Hz | 2~7000,±2dB |
幅值非線性度 | 1% | |
橫向靈敏度 | <7% |
電特性 | 單位 | 規格 |
供電電壓 | Vdc | 18~30 |
恒流二極管電流 | mA | 2~5 |
電噪聲 | ||
@ 2.5Hz ~25Khz | μg | 160 |
@10Hz | μg/√Hz | 10 |
@100Hz | μg/√Hz | 2.0 |
@1000Hz | μg/√Hz | 1.5 |
輸出阻抗,室溫下測試 | Ω | <400 |
BOV(偏壓)值,典型值, @24℃ | Vdc | 10~14 |
接地狀況 | 外殼接地,內部屏蔽 | |
響應時間 | 秒 | <1 |
環境特性 | 單位 | 規格 |
溫度范圍 | ℃ | -50~120 |
正弦振動極限 | g | 500 pk |
沖擊極限 | g | 5000 pk |
電磁敏感性 | equiv.ug rms/gauss | 100 |
密封性 | 整體密封 | |
基座應變靈敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0005 max |
物理特性 | 單位 | 規格 |
外形尺寸 | 請見下圖 | |
重量 | 克 | <80 |
外殼材質 | 316L | |
連接頭 | M12,4芯 | |
安裝方式 | M5 螺釘固定 |
配件 | 數量 | 規格 |
必配件 | 1 | M5 螺釘 |
可選配件 | 1 | 4芯 電纜 |
1 | M12, 4芯, 插座(母頭) | |
顯示證書 | 單位 | 規格 |
靈敏度 | mV/g | 100±10 |
頻率響應曲線 | Z軸,2~10000Hz, ±2dB | |
X軸和Y軸,2~7000Hz, ±2dB |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |