動(dòng)態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
量程 | g pk | 200 |
靈敏度(@100Hz,5g,24℃) | mv/g | 20~26 |
諧振頻率 | ||
典型值 | KHz | 15 |
振幅特性曲線 | ||
±3dB | Hz | 0.35~6000 |
溫度響應(yīng) | ||
-50℃ | % | -5 |
+120℃ | % | +5 |
振幅非線性 | ≤1% | |
分辨率 | g | <0.01 |
輸出特性 | 單位 | 規(guī)格 |
輸出端極性 | 請(qǐng)見(jiàn)下圖 | |
BOV(偏壓)值 | ||
典型值(室溫24℃) | Vdc | +10~+14 |
-40℃相對(duì)室溫環(huán)境變化量 | <5% | |
+65℃相對(duì)室溫環(huán)境變化量 | <5% | |
輸出連接方式 | 請(qǐng)見(jiàn)下圖 | |
輸出電阻 | ||
室溫下24℃測(cè)試 | Ω | <100 |
滿量程輸出電壓 | ||
典型值 | V | ±5 |
接地狀況 | 信號(hào)地與外殼絕緣 |
電源要求 | 單位 | 規(guī)格 |
電壓 | Vdc | 18~30 |
電流 | mA | 2~10 |
環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
溫度范圍 | ℃ | -50~125 |
濕度 | 密封 | |
沖擊極限 | g pk | 5000 |
正弦振動(dòng)極限 | g pk | 500 |
物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
外形尺寸 | 請(qǐng)見(jiàn)下圖 | |
重量 | 克 | 160±5(不含線纜) |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
連接方式 | 甩線 | |
安裝方式 | 兩個(gè)螺栓固定,螺栓孔Φ6.5 |
證書 | 單位 | 規(guī)格 |
靈敏度 | mV/g | 20~26 |
頻率響應(yīng)曲線 | Hz | 20~6000(±3db) |
連接示意圖 |
輪廓尺寸圖 |