| 動態特性 | 單位 | 規格 |
| 測量軸向 | X、Y軸 | |
| 量程范圍 | g | ±5 |
| 靈敏度(@10Hz,1g) | mV/g | 400±10 |
| 頻率響應 | Hz | 0~10(±5%) 10~100(-3dB) |
| 非線性度 | % | ±0.5 |
| 噪聲密度 | μg/√Hz | 250 |
| 靈敏度溫漂(-40~125℃) | % | ±1 |
| 零點溫漂(-40~125℃) | %FSO | ±1 |
| 電學特性 | 單位 | 規格 |
| 工作電壓 | Vdc | 5 |
| 0g輸出電壓 | V | 2.5±0.05 |
| 輸出電壓 | V | 0.5~4.5 |
| 工作電流 | mA | ≤12 |
| 輸出阻抗 | Ω | <100 |
| 絕緣電阻 | MΩ | >100@100Vdc |
| 物理特性 | 單位 | 規格 |
| 重量 | g | ≤75 |
| 外殼材質 | 316L不銹鋼 | |
| 連接方式 | 四芯連接器(M12*1) | |
| 安裝方式 | M4X2 螺釘 |
| 環境特性 | 單位 | 規格 |
| 工作溫度 | ℃ | -40~125 |
| 存儲溫度 | ℃ | -65~150 |
| 沖擊極限 | g pk | ±3500 |
| 附件名稱 | 數量 | 規格 |
| 磁力座 | 1 | 200-1531 |
| 安裝螺釘 | 2 | M4*20 |
| 墊片 | 2 | M4墊片(150-0236) |
| 選配件 | ||
| 四芯電纜組件 | 1 | CBLKYFB-03 |
| 證書 | 單位 | 規格 |
| 量程 | g | 5 |
| 靈敏度 | mV/g | 400±110 |
| 頻率響應曲線 | Hz | 1~10(±5%) 10~100(-3dB) |
| 連接示意圖 |
![]() |
| 輪廓尺寸圖 |
![]() |

