| 動態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 量程 | g | ±2 |
| 靈敏度(@160Hz,1g) | mV/g | 1000 |
| 頻率響應(yīng) | Hz | 0~250Hz(±5%) |
| 非線性度 | %FSO | ±0.5 |
| 橫向靈敏度 | % | <3 |
| 沖擊極限 | g | 5000 |
| 噪聲譜密度 | μg/√Hz | 38(典型值) |
| 電特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 激勵電壓 | Vdc | 8~36 |
| 激勵電流 | mA | <5 |
| 偏置電壓 | Vdc | 2.5±0.05 |
| 零加速度輸出(差分) | mV | ±50 |
| 輸出阻抗 | Ω | <100 |
| 滿量程輸出電壓 | V | ±2 |
| 絕緣電阻 | MΩ | >500@500Vdc |
| 接地狀況 | 與安裝表面絕緣 |
| 物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 電纜 | 4芯AWG28導(dǎo)線,帶屏蔽,鐵氟龍絕緣,TPV表皮 | |
| 重量 | g | <15(含電纜及接插件) |
| 外殼材質(zhì) | 硬質(zhì)陽極氧化鋁合金 | |
| 連接方式 | 5針接插件 | |
| 安裝方式 | 2*M3螺釘 |
| 環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 熱零點漂移 | %FSO/℃ | ±0.004(典型值) |
| 熱靈敏度漂移 | %/℃ | ±0.01(典型值) |
| 工作溫度 | ℃ | -40~125 |
| 存儲溫度 | ℃ | -40~125 |
| 濕度 | 環(huán)氧膠密封圈,IP65 |

