| 動態特性 | 單位 | 規格 |
| 測量精度 | % | ±2(滿量程) |
| 頻率響應 | Hz | 0.1~100(±10%) |
| 傳感器功耗 | mW | <100 |
| 輸出特性 | 單位 | 規格 |
| 測量范圍 | g | -3.5~10 |
| 輸出電壓 | V | 0~5V |
| 0g電壓 | mv | 1296±2%(滿量程) |
| -1g電壓 | mv | 926±2%(滿量程) |
| 1g電壓 | mv | 1667±2%(滿量程) |
| 電源要求 | 單位 | 規格 |
| 電壓 | Vdc | 直流4.5V~5.5V |
| 環境特性 | 單位 | 規格 |
| 溫度范圍 | ℃ | -55~70℃ |
| 物理特性 | 單位 | 規格 |
| 線纜 | 甩線輸出,線纜長度500±10mm | |
| 重量 | g | ≤440 |
| 連接方式 | 出線端配XI4J5P插頭 |
| 連接示意圖 |
![]() |
| 輪廓尺寸圖 |
![]() |

