| 動態特性 | 單位 | 規格 |
| 測量范圍 | g | 50 peak |
| 靈敏度(@160Hz,10g,24℃) | mV/g | 100±10% |
| 振幅特性曲線 | ||
| X軸,Y軸和Z軸 | Hz | 1.0~6500,±3dB |
| 電特性 | 單位 | 規格 |
| 供電電壓 | Vdc | 18~30 |
| 恒流激勵電流 | mA | 2~10 |
| 輸出阻抗,室溫下測試 | Ω | <100 |
| BOV偏壓值 | ||
| 室溫24℃下 | VDC | 9~14 |
| 接地狀況 | 外殼接地,內部屏蔽 | |
| 響應時間 | 秒 | <2.5 |
| 環境特性 | 單位 | 規格 |
| 溫度范圍 | ℃ | -50~120 |
| 沖擊極限 | g | 5000 pk |
| 密封性 | 整體密封 | |
| 基座應變靈敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0005 max(參考值) |
| 物理特性 | 單位 | 規格 |
| 外形尺寸 | 詳細請見輪廓尺寸圖 | |
| 重量 | 克 | <80 |
| 外殼材質 | 316L | |
| 連接頭 | 4芯,M12*1.0 | |
| 安裝方式 | 1/4-28 螺釘固定 | |
| 安裝扭力 | Nm | 2.0~6.8 |
| 配件 | 數量 | 規格 |
| 必配件 | 1 | 1/4-28 螺釘 |
| 可選配件 | 1 | 4芯 電纜 |
| 1 | M12,4芯,插座(母頭) | |
| 顯示證書 | 單位 | 規格 |
| 靈敏度 | mV/g | 100±10 |
| 頻率響應曲線 | ||
| X軸,Y軸和Z軸 | Hz | 20~6500, ±3dB |
| 連接示意圖 |
![]() |
| 輪廓尺寸圖 |
![]() ![]() |


