| 動態(tài)特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 測量范圍 | g | 60 peak |
| 靈敏度 (±10%) | mV/g | 100, @100Hz,10g,24℃ |
| 振幅特性曲線 | ||
| Z軸 | Hz | 2~10,000,±2dB |
| X軸和Y軸 | Hz | 2~7,000,±2dB |
| 幅值非線性度 | 1% | |
| 橫向靈敏度 | <7% |
| 電特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 供電電壓 | Vdc | 18~30 |
| 恒流二極管電流 | mA | 2~5 |
| 電噪聲 | ||
| @ 2.5Hz ~25Khz | μg | 160 |
| @10Hz | μg/√Hz | 10 |
| @100Hz | μg/√Hz | 2.0 |
| @1000Hz | μg/√Hz | 1.5 |
| 輸出阻抗,室溫下測試 | Ω | <400 |
| BOV(偏壓)值,典型值, @24℃ | Vdc | 10~14 |
| 接地狀況 | 外殼接地,內(nèi)部屏蔽 | |
| 響應(yīng)時間 | 秒 | <1 |
| 環(huán)境特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 溫度范圍 | ℃ | -50~120 |
| 正弦振動極限 | g | 500 pk |
| 沖擊極限 | g | 5,000 pk |
| 電磁敏感性 | equiv.ug rms/gauss | 100 |
| 密封性 | 整體密封 | |
| 基座應(yīng)變靈敏度 | equiv.g pk/μstrain | 0.0005 max |
| 物理特性 | 單位 | 規(guī)格 |
| 外形尺寸 | 詳細請見輪廓尺寸圖 | |
| 重量 | 克 | <80 |
| 外殼材質(zhì) | 316L | |
| 連接頭 | M12,4芯 | |
| 安裝方式 | 1/4-28 UNF 螺釘固定 |
| 附件 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
| 必配件 | 1 | 1/4-28 UNF 螺釘 |
| 選配件 | 1 | 4芯 電纜 |
| 1 | M5螺釘 | |
| 1 | M12, 4芯,插座(母頭) | |
| 1 | Ф5.0銷釘 |
| 證書 | 單位 | 規(guī)格 |
| 靈敏度 | mV/g | 100±10 |
| 頻率響應(yīng)曲線 | Hz | Z軸,20~10,000, ±2dB |
| 頻率響應(yīng)曲線 | Hz | X軸和Y軸,20~7,000, ±2dB |
| 連接示意圖 | ||
| PIN 1 | 連接X軸電源和信號線 | |
| PIN 2 | 連接Y軸電源和信號線 | |
| PIN 3 | 連接Z軸電源和信號線 | |
| PIN 4 | 共用端,連接三個通道的負極 |
| 輪廓尺寸圖 |
![]() |
